von links: René Rademacher, Rudolf Boden, Nicolas Klischies, Franz-Josef
Pohl, Jörg Gerlach, Dr.Karl Krause
DRITTE KREISKLASSE | |||
---|---|---|---|
Rang: | NACHNAME: | VORNAME: | RUF-NR: |
2.1 | Pohl | Franz-Josef | |
2.2 | Boden | Rudolf | |
2.3 | Dr.Krause | Karl | |
2.4 | Gerlach [ Sprecher ] | Jörg | Tel.: 0221-862 166; tvew07@t-online.de |
2.5 | Göll | Karl | |
2.6 | Klischies | Nicolas | |
2.7 | Rademacher | Rene | |
2.8 | Proskurov | Tymur | |
2.9 | Bading-Diel | Ulrich | |
Bilder oben und rechts:
Momentaufnahmen aus
dem 'Bruderkampf' unsere ERSTE gegen die ZWEITE
- Auch unsere ZWEITE erscheint 'runderneuert' in einem ganz neuem Lichte. In den vergangenen Jahren spielte unsere ZWEITE in einer der vierer Gruppen, also Mannschaften, die lediglich aus vier Spielern bestanden. Diesmal war der Mitglieder-Zustrom bei uns so groß, daß wir unsere ZWEITE für die sechser Gruppe melden konnten.
- So erfreulich das wachsende Interesse am TT-Sport bei uns auch ist, dies hat auch einen kleinen 'Beigeschmack'. Da für die sechser Gruppe insgesamt nur sechs Mannschaften gemeldet wurden,. hat dies für uns zur Folge, daß wir diesmal nur fünf Meisterschaftsspiele in einem Halbjahr zu absolvieren haben; das ist etwa die Hälfte dessen, was bislang üblich war...
- Und damit auch Sie wissen, wann wir in der kommenden Saison Ihren Beistand benötigen, fügen wir unten unseren Terminplan für die kommende Spielsaison an.
- Die Heimspiele unserer Mannschaften finden in der Regel an Samstagen in der Grundschule Hohe Straße, in 51149 Porz-Ensen, statt.
- Die Wegbeschreibung:
Gilt (fast) für alle
unserer Gastmannschaften und Gäste (außer natürlich unseren
direkten Nachbarn aus Wahn-Grengel, Ostheim, Porz oder Eil):
Auf der A4/E40 bis Ausfahrt Köln-Porz, Köln-Poll (Ausfahrt
13). Weiter gehts Richtung Köln-Porz auf der Kölner Str..
Nach ziemlich genau 3 km kommen Sie an eine Ampel an der Gilgaustr.
(an der gleichnamigen Strassenbahnhaltestelle), in die Sie rechts einbiegen.
Ca. 50 m weiter finden Sie auf der Rechten eine Parkmöglichkeit, ca
70 m auf der Linken den Eingang zur Halle.
Und das hier für alle, denen ein Bild mehr sagt als 1000 Worte: Anfahrtskizze als .jpg-Datei zum Anschauen
2. Kreisklasse Gruppe SÜD - Hinserie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr.: | Tag: | Datum: | Gespielt wird in: | Gegner ist: | Spielergebnis: |
1) | Sa | 22.09. | Ensen-Westhoven II | Sand II | 0 : 9 |
So | 23.09. | ||||
2) | Sa | 06.10. | |||
So | 07.10. | ||||
3) | Sa | 20.10. | |||
So | 21.10. | ||||
4) | Sa | 27.10. | |||
So | 28.10. | Bensberg IV | Ensen-Westhoven II | 7 : 9 | |
5) | Sa | 03.11. | Ensen-Westhoven II | Stammheim III | 1 : 9 |
So | 04.11. | ||||
6) | Sa | 10.11. | |||
So | 11.11. | ||||
7) | Sa | 17.11. | Delbrück VI | Ensen-Westhoven II | 9 : 0 |
8) | Sa | 24.11. | |||
9) | Sa | 01.12. | |||
So | 02.12. | Dünnwald IV | Ensen-Westhoven II | 9 : 0 | |
Die Rückserie: | |||||
10) | Sa | 26.01. | Sand II | Ensen-Westhoven II | 9 : 0 |
So | 27.01. | ||||
11) | Sa | 16.02. | |||
So | 17.02. | ||||
12) | Sa | 23.02. | |||
13) | Sa | 01.03. | Ensen-Westhoven II | Bensberg IV | 5 : 9 |
So | 02.03. | ||||
14) | Sa | 08.03. | Stammheim III | Ensen-Westhoven II | 9 : 3 |
So | 09.03. | ||||
15) | Sa | 05.04. | |||
So | 06.04. | ||||
16) | Sa | 12.04. | Ensen-Westhoven II | Delbrück VI | 1 : 9 |
So | 13.04. | ||||
17) | Sa | 19.04. | |||
So | 20.04. | ||||
18) | Sa | 26.04. | Ensen-Westhoven II | Dünnwald IV | 5 : 9 |
So | 27.04. | ||||
3. Kreisklasse Gruppe SÜD - Ergebnisse der Rückserie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang.: | Mannschaft: | Begegnungen:: | S: | U: | N: | Spiele:: | +/- | Punkte:: |
1) | TV Dellbrück VI | 10 | 8 | 2 | 0 | 88 : 28 | +60 | 18 :2 |
2) | DJK SSV Ommerborn-Sand | 10 | 6 | 4 | 0 | 86:40 | +46 | 16:4 |
3) | DJK Hermania Dünnwand IV | 10 | 5 | 3 | 2 | 77:49 | +28 | 13:7 |
4) | TTC Köln-Stammheim III | 10 | 4 | 1 | 5 | 53:60 | -7 | 9:11 |
5) | TTC Bensberg IV | 10 | 1 | 0 | 9 | 23:86 | -63 | 2:18 |
6) | TV ENSEN-WESTHOVEN II | 10 | 1 | 0 | 9 | 24:88 | -64 | 2:18 |
--> Zu weiteren Übersichten siehe: click-tt
Die 2. Herren musste trotz des geschafften Klassenerhalts in der 3. Kreisklasse an den Start gehen, da die 1. Herren den Platz in der 2. Kreisklasse übernahm. In der nur mit sechs Teams besetzten Liga gelang ein einziger Sieg in zehn Spielen, so dass es am Ende nur für den 6. und damit letzten Platz reichte.
Zur Stammbesetzung der Mannschaft gehörten Franz-Josef Pohl, Rudi Boden, Dr. Karl Krause, Gerd Armbrust, Jörg Gerlach und Nicolas Klieschies, ersatzweise kamen Rene Radermacher, Ulli Bading-Diel, Tymur Proskurov und Bernd Drose zum Einsatz.