von links: Lee Bechler, Walter Weiden, Friedhelm Meier, Stefan Winkler, Jörg-Stephan Hesse, Uwe Bayer
ZWEITE KREISKLASSE | |||
---|---|---|---|
Rang: | NACHNAME: | VORNAME: | RUF-NR: |
1.1 | Schiller | Emil | |
1.2 | Meier | Friedhelm | |
1.3 | Bechler | Pornsak | |
1.4 | Hesse | Jörg-Stephan | |
1.5 | Weiden | Walter | |
1.6 | Winkler [ Sprecher ] | Stefan | Tel. 0221-834 581; Mobil: 0151-10105956; stefanwinkler414@hotmail.com |
1.7 | Beyer | Uwe | |
1.8 | Lohmar | Guido | |
- Die Spiele der kommenden Meisterschaftssaison 2007/2008 werfen bereits
ihre Schatten voraus. Unsere 'runderneuerte' ERSTE geht
deutlich gestärkt in die neue Wettkampfsaison. Wie in der vergangegenen
Meisterschaftssaison spielt unsere ERSTE in der 2.Kreisklasse,
Gruppe 'Süd'.
Bild oben: Das 1.Meisterschaftsspiel 2006/7: unsere ERSTE gegen
die ZWEITE
- Es ist allerdings schwer, etwas Konkretes über die Aussichten unserer
Mannschaft zu sagen, obwohl uns etliche Mannschaften bereits aus vergangenen
Zeiten gut bekannt sind.
Es ist sicher nicht zu viel
gesagt, wenn wir davon ausgehen, dass wir auch dieses Jahr kaum um den
Aufstieg kämpfen
werden. Aber ein Platz im oberen Drittel sollte als sportliches
Ziel anvisiert werden, aber auch im Bereich des Möglichen
liegen.
- Die Heimspiele unserer Mannschaften finden in der Regel an Samstagen in der Grundschule Hohe Straße, in 51149 Porz-Ensen, statt.
Wegbeschreibung:
Gilt (fast) für alle unserer Gastmannschaften und Gäste (außer natürlich unseren direkten Nachbarn aus Wahn-Grengel, Ostheim, Porz oder Eil):
Auf der A4/E40 bis Ausfahrt Köln-Porz, Köln-Poll (Ausfahrt 13). Weiter gehts Richtung Köln-Porz auf der Kölner Str.. Nach ziemlich genau 3 km kommen Sie an eine Ampel an der Gilgaustr. (an der gleichnamigen Strassenbahnhaltestelle), in die Sie rechts einbiegen. Ca. 50 m weiter finden Sie auf der Rechten eine Parkmöglichkeit, ca 70 m auf der Linken den Eingang zur Halle.
Und das hier für alle, denen ein Bild mehr sagt als 1000 Worte: Anfahrtskizze zum Anschauen als .jpg-Datei zum Anschauen.
2. Kreisklasse Gruppe SÜD - Hinserie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr.: | Tag: | Datum: | Gespielt wird in: | Gegner ist: | Spielergebnis: |
1) | Sa | 22.09. | Ensen-Westhoven I | Wahn-Grengel II | 9 : 0 |
So | 23.09. | ||||
2) | Sa | 06.10. | Neubrück II | Ensen-Westhoven I | 2 : 9 |
So | 07.10. | ||||
3) | Sa | 20.10. | Ensen-Westhoven I | Refrath IV | 0 : 9 W |
So | 21.10. | ||||
4) | Sa | 27.10. | |||
So | 28.10. | Rösrath I | Ensen-Westhoven I | 3 : 9 | |
5) | Sa | 03.11. | Ensen-Westhoven I | Ostheim II | 9 : 7 |
So | 04.11. | ||||
6) | Sa | 10.11. | Ensen-Westhoven I | Neubrück I | 4 : 9 |
So | 11.11. | ||||
7) | Sa | 17.11. | Ostheim III | Ensen-Westhoven I | 1 : 9 |
8) | Sa | 24.11. | Ensen-Westhoven I | Eil III | 9 : 0 |
9) | Sa | 01.12. | |||
So | 02.12. | Porz VI | Ensen-Westhoven I | 9 : 1 | |
Die Rückserie: | |||||
10) | Sa | 26.01. | Wahn-Grengel II | Ensen-Westhoven I | 1 : 9 |
So | 27.01. | ||||
11) | Sa | 16.02. | Ensen-Westhoven I | Neubrück II | 9 : 0 |
So | 17.02. | ||||
12) | Sa | 23.02. | Refrath IV | Ensen-Westhoven I | 6 : 9 |
13) | Sa | 01.03. | Ensen-Westhoven I | Rösrath I | 9 : 3 |
So | 02.03. | ||||
14) | Sa | 08.03. | Ostheim II | Ensen-Westhoven I | 8 : 8 |
So | 09.03. | ||||
15) | Sa | 05.04. | Neubrück I | Ensen-Westhoven I | 9 : 6 |
So | 06.04. | ||||
16) | Sa | 12.04. | Ensen-Westhoven I | Ostheim III | 9 : 1 |
So | 13.04. | ||||
17) | Sa | 19.04. | Eil III | Ensen-Westhoven I | 1 : 9 |
So | 20.04. | ||||
18) | Sa | 26.04. | Porz VI | Ensen-Westhoven I | 3 : 9 |
So | 27.04. | ||||
2. Kreisklasse Gruppe SÜD - Ergebnisse der Hinserie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang.: | Mannschaft: | Begegnungen:: | S: | U: | N: | Spiele:: | +/- | Punkte:: |
1) | SV Neubrück | 9 | 8 | 0 | 1 | 78:29 | +49 | 16:2 |
2) | DJK Köln-Ostheim II | 9 | 8 | 0 | 1 | 79:32 | +47 | 16:2 |
3) | TV ENSEN-WESTH. | 9 | 7 | 0 | 2 | 67:32 | +35 | 14:4 |
4) | SV Union Rösrath | 9 | 6 | 0 | 3 | 69:42 | +27 | 12:6 |
5) | TV Refrath IV | 9 | 4 | 1 | 4 | 63:50 | +13 | 9:9 |
6) | DJK Köln-Ostheim III | 9 | 4 | 0 | 5 | 43:66 | -23 | 8:10 |
7) | TTC RG Porz VI | 9 | 3 | 1 | 5 | 45:64 | -19 | 7:11 |
8) | SV Neubrück II | 9 | 2 | 0 | 7 | 38:66 | -28 | 4:14 |
9) | TTVg. GW Porz-Eil III | 9 | 1 | 0 | 8 | 30:76 | -46 | 2:16 |
10) | TTF Wahn-Grengel II | 9 | 1 | 0 | 8 | 23:78 | -55 | 2:16 |
2. Kreisklasse Gruppe SÜD - Ergebnisse der Rückserie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang.: | Mannschaft: | Begegnungen:: | S: | U: | N: | Spiele:: | +/- | Punkte:: |
1) | DJK Köln-Ostheim II | 18 | 16 | 1 | 1 | 159:61 | +98 | 33 : 3 |
2) | SV Neubrück | 18 | 16 | 0 | 2 | 152:64 | +88 | 32 : 4 |
3) | TV ENSEN-WESTH. | 18 | 14 | 1 | 3 | 144:64 | +80 | 29 : 7 |
4) | SV Union Rösrath | 18 | 11 | 0 | 7 | 131:94 | +37 | 22 : 14 |
5) | TV Refrath IV | 18 | 7 | 1 | 10 | 116:112 | +4 | 15 : 21 |
6) | TTC RG Porz VI | 18 | 6 | 2 | 10 | 98:134 | -36 | 14:22 |
7) | DJK Köln-Ostheim III | 18 | 6 | 1 | 11 | 82:141 | -59 | 13:23 |
8) | SV Neubrück II | 18 | 5 | 1 | 12 | 92:131 | -39 | 11:25 |
9) | TTF Wahn-Grengel II | 18 | 3 | 1 | 14 | 68:152 | -84 | 7:29 |
10) | TTVg. GW Porz-Eil III | 18 | 2 | 0 | 16 | 64:153 | -89 | 4:32 |
siehe: click-tt
Nach der unbefriedigenden Vorsaison mit der Zurückziehung der 1. Herren zum Ende der Hinrunde aufgrund interner Probleme und dem nur dank des knapp gesicherten Klassenerhalts der ebenfalls in der 2. Kreisklasse spielenden 2. Herren, war für die neue Saison reichlich Luft nach oben. Mit Rückkehrer Friedhelm Meier auf Position 1, der am Ende der Saison den besten Bilanzwert aller Spieler der Liga aufweisen sollte, gab es eine wichtige personelle Verstärkung. So konnte mit den verbliebenen Spielern der 1. Herren und den besten Akteuren der bisherigen 2. Mannschaft ein schlagkräftiges Team an den Start gebracht werden, dass sich mit den Mannschaften des SV Neubrück und der DJK Köln-Ostheim II einen spannenden Dreikampf um den Aufstieg lieferte. Leider gab es schon am 3. Spieltag einen erheblichen Dämpfer, als das mit 9:3 gewonnene Spiel gegen den TV Refrath IV aufgrund eines Aufstellungsfehlers beim Doppel mit 0:9 gewertet wurde.
Dies war letztlich das einzige Spiel, in dem eines der drei Topteams der Liga gegen eine der sieben anderen Mannschaften Punkte abgeben musste. Die anderen Spiele endeten eher mit klaren als mit knappen Siegen, so dass es auf die direkten Duelle gegen die Neubrücker und die Ostheimer ankam.
Und da gelangen uns nur drei Punkte, alle gegen Meister Ostheim, die ihrerseits die Neubrücker zweimal bezwingen konnten, gegen die unser Team zweimal den Kürzeren zog. So wurde es am Ende Platz 3, während Ostheim II als Meister und Neubrück als Sieger der Relegation den Aufstieg schafften.
Dennoch eine erfreuliche Saison und ein neuer Aufwind, der für die nächste Spielzeit hoffen ließ.
Die Ergebnisse im Einzelnen | ||
---|---|---|
Spieler | Bilanz-Einzel | Bilanz-Doppel |
Friedhelm Meier | 27:4 | 14:4 |
Lee Bechler | 24:3 | 17:3 |
Emil Schiller | 18:10 | 4:5 |
Wolfgang Kuchheuser | 4:1 | 3:0 |
Jörg-Stephan Hesse | 13:6 | 11:4 |
Walter Weiden | 7:3 | 14:3 |
Stephan Winkler | 12:9 | 8:9 |
Uwe Beyer | 8:4 | 7:4 |
Fanz-Josef Pohl | 0:2 | 2:0 |