Von links : Jörg Gerlach, Marianne Boden, Timo Löllgen, Renè Radermacher, Nicolas Klischies und Gerd Armbrust
DRITTE KREISKLASSE [ Rückrunde ] | |||
---|---|---|---|
Rang: | NACHNAME: | VORNAME: | RUF-NR: |
3.1 | Bading-Diel | Ulrich | |
3.2 | Lohmar | Guido | |
3.3 | Krause | Karl | |
3.4 | Armbrust | Gerd | |
3.5 | Gerlach [ Sprecher ] | Jörg | Tel. 0221-862 166; tvew07@t-online.de |
3.6 | Göll | Nikolai | |
3.6 | Löllgen | Timo | |
3.7 | Klischies | Nicolas | |
3.8 | Drose | Bernd | |
Stand: 01.01.2009 |
- Wohin man auch immer sein Ohr richtet - in den Tischtenniskreisen hört man überall das gleiche Klagelied: Mit dem Tischtennis ist nichts mehr los, uns bleibt der Nachwuchs weg, die Jugend sitzt lieber vor der Spielkonsole, etc. Die Entwicklung der Mitgliederzahlen in den Tischtennis-Vereinen scheint diesen Trend zu bestätigen. Dieses Lied müssen wir nicht mit anstimmen. Der Mitgliederzuwachs ist bei uns so kräftig gewachsen, dass wir - erstmalig seit Jahrzehnten - eine weitere, die DRITTE, Wettkampfmannschaft aufstellen können. Dies ist umso erstaunlicher, als die lokalen Bedingungen für unsere Sportart nicht gerade als berauschent zu nennen sind.
Und dennoch fanden sich so viele Tischtennis-Begeisterte bei uns ein, dass wir es wagen konnten, eine weitere Wettkampfmannschaft auf die Beine zu stellen.
- Allzu hohe sportliche Erwartungen an diese gerade frisch zusammengewürfelte Mannschaft wären da sicherlich fehl am Platze. Zumal abzusehen ist, dass die Mannschaft ihre stärksten Vertreter als Ersatz nach 'oben' wird weiterreichen müssen.
Die neue 3. Herren spielte in der 3. Kreisklasse Süd mit einer Vierermannschaft und belegte am Ende den siebten und damit vorletzten Platz. Drei Siege standen elf Niederlagen gegenüber.
Zum Einsatz kamen: Ulrich Bading–Diel (2:0), Dr. Karl Krause (5:9), Gerd Armbrust (5:17), Jörg Gerlach (11:18), Timo Löllgen (8:1), Nikolai Göll (1:2), Nicolas Klischies (5:10), Rene Radermacher (6:12) und Marianne Boden (0:3).
3. Kreisklasse Gruppe SÜD (4er) - Hinserie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr.: | Tag: | Datum: | Gespielt wird in: | Gegner ist: | Spielergebnis: |
1) | Sa | 20.09. | |||
So | 21.09. | TTC RG Porz VII | Ensen-Westhoven III | 8 : 2 | |
2) | Sa | 27.09. | Ensen-Westhoven III | TTVg. GW Porz-Eil III | 8 : 2 |
So | 28.09. | ||||
3) | Sa | 18.10. | DJK Köln-Ostheim IV | Ensen-Westhoven III | 8 : 3 |
So | 19.10. | ||||
4) | Sa | 25.10. | Ensen-Westhoven III | Heiligenhauser SV IV | 0 : 8 |
So | 26.10. | ||||
5) | Sa | 08.11. | |||
So | 09.11. | DJK SSV Ommerborn-Sand III | Ensen-Westhoven III | 8 : 6 | |
6) | Fr | 14.11. | Ensen-Westhoven III | Tus Immekeppel II | 1 : 8 |
---- | ---- | ||||
7) | Sa | 29.11. | |||
So | 30.11. | ||||
8) | Sa | 06.12. | Ensen-Westhoven III | DJK SSV Ommerborn-Sand IV | 8 : 0 |
So | 07.12. | ||||
Die Rückserie: |
|||||
09) | Fr | 23.01. | Ensen-Westhoven III | TTC RG Porz VII | 3 : 8 |
So | 01.02. | ||||
10) | Sa | 07.02. | TTVg. GW Porz-Eil III | Ensen-Westhoven III | 8 : 4 |
So | 08.02. | ||||
12) | Fr | 13.02. | Ensen-Westhoven III | DJK Köln-Ostheim IV | 4 : 8 |
So | 15.02. | ||||
13) | Sa | 28.02. | Heiligenhauser SV IV | Ensen-Westhoven III | 8 : 2 |
So | 01.03. | ||||
14) | Fr | 13.03. | Ensen-Westhoven III | DJK SSV Ommerborn-Sand III | 2 : 8 |
So | 15.03. | ||||
15) | Sa | 21.03. | |||
So | 22.03. | ||||
16) | Sa | 28.03. | |||
So | 29.03. | Tus Immekeppel II | Ensen-Westhoven III | 8 : 2 | |
17) | Sa | 04.04. | |||
So | 05.04. | ||||
18) | Sa | 25.04. | DJK SSV Ommerborn-Sand IV | Ensen-Westhoven III | |
So | 26.04. | ||||
Stand:06.04.2009 |
Rang.: | Mannschaft: | Begegnungen:: | Siege: | Uentschieden: | Niederlagen: | Spiele: | +/- | Punkte: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | Heiligenhauser SV IV | 7 | 5 | 2 | 0 | 54 : 24 | +30 | 12 : 2 |
2) | TTC RG Porz VII | 7 | 4 | 2 | 1 | 49 : 33 | +16 | 10 : 4 |
3) | DJK Köln-Ostheim IV | 7 | 4 | 2 | 1 | 52 : 36 | +16 | 10 : 4 |
4) | TuS Immekeppel II | 7 | 3 | 3 | 1 | 51 : 33 | +18 | 9 : 5 |
5) | DJK SSV Ommerborn-Sand III | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 : 43 | -6 | 7 : 7 |
6) | TV ENSEN-WESTHOVEN III | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 : 42 | -14 | 4 : 10 |
7) | TTVg. GW Porz-Eil III | 7 | 1 | 0 | 6 | 25 : 51 | -26 | 2 : 12 |
8) | DJK SSV Ommerborn-Sand IV | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 : 48 | -34 | 2 : 12 |
ZUM AKTUELLEN TABELLENSTAND siehe:wttv.click-tt.de