- Die Spiele der kommenden Meisterschaftssaison 2006/2007 werfen bereits ihre Schatten voraus. Unsere ERSTE spielt - zusammen mit unserer ZWEITEN - in der 2.Kreisklasse, Gruppe 'Süd'.
- Es ist schwer, etwas Konkretes über die Aussichten unserer Mannschaft zu sagen, obwohl uns etliche Mannschaften bereits aus vergangenen Zeiten gut bekannt sind. Es ist sicher nicht zu viel gesagt, wenn wir davon ausgehen, dass wir auch dieses Jahr kaum um den Aufstieg kämpfen werden. Aber ein Platz in der Mitte sollte - wie in der vergangenen Meisterschaftssaison - durchaus im Bereich des Möglichen sein.
- Die Heimspiele unserer Mannschaften in der Hinrunde finden - wenn nichts anderes genannt - in der Regel an Samstagen in der Grundschule Hohe Straße, in Porz-Ensen, statt.
ZWEITE KREISKLASSE | |||
---|---|---|---|
Nr: | NACHNAME: | VORNAME: | RUF-NR: |
1 | Schiller [ Sprecher ] | Emil | 02203-1 68 53 |
2 | Bott | Günther | |
3 | Scholz | Uwe | |
4 | Blume | Patrick | 02203-101 393 |
5 | Winkler | Stefan | |
6 | Drose | Stephanie | |
7 | Thomä | Günther | 02203-101 534 |
Letzte Änderung: 24.09.2006 |
Mit Genehmigung unseres
Staffelleiters verlegt unsere ERSTE ihre Heimspiele vom Samstag auf
den Sonntag, 10:00 Uhr!!
Folgende Spiele und Mannschaften sind betroffen:
betroffen sind: | bisheriger Termin: | verlegt auf: |
---|---|---|
Neubrück II | Sa., 24.02.2007 | So., 25.02.2007 |
Porz VI | Sa., 10.03.2007 | So., 11.03.2007 |
Ostheim II | Sa., 31.03.2007 | So., 01.04.2007 |
Deutz I | Sa., 21.04.2007 | So., 22.04.2007 |
2. Kreisklasse Gruppe SÜD - Hinserie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr.: | Tag: | Datum: | Gespielt wird in: | Gegner ist: | Spielergebnis: |
1) | Sa | 23.09. | Ensen-Westhoven I | Ensen-Westhoven II | 9 : 4 |
So | 24.09. | ||||
2) | Sa | 30.09. | Ensen-Westhoven I | Rösrath II | 9 : 5 |
So | 01.10. | ||||
3) | Sa | 21.10. | Neubrück II | Ensen-Westhoven I | 9 : 4 |
So | 22.10. | ||||
4) | Sa | 28.10. | Ensen-Westhoven I | Porz V | 5 : 9 |
So | 29.10. | ||||
5) | Sa | 04.11. | |||
So | 05.11. | Porz VI | Ensen-Westhoven I | 8 : 8 | |
6) | Sa | 11.11. | Ensen-Westhoven I | Eil III | 4 : 9 |
So | 12.11. | ||||
7) | Sa | 18.11. | Ostheim II | Ensen-Westhoven I | 9 : 0 |
8) | Sa | 25.11. | Ensen-Westhoven I | Neubrück I | 0 : 9 |
So | 26.11. | ||||
9) | Sa | 02.12. | Deutz I | Ensen-Westhoven I | 9 : 0 |
So | 03.12. | ||||
Die Rückserie: | |||||
10) | Sa | 27.01. | Ensen-Westhoven II | Ensen-Westhoven I | |
So | 28.01. | ||||
11) | Sa | 03.02. | |||
So | 04.02. | Rösrath II | Ensen-Westhoven I | ||
12) | Sa | 24.02. | Ensen-Westhoven I | Neubrück II | |
So | 25.02. | ||||
13) | Sa | 03.03. | Porz V | Ensen-Westhoven I | |
So | 04.03. | ||||
14) | Sa | 10.03. | Ensen-Westhoven I | Porz VI | |
So | 11.03. | ||||
15) | Sa | 24.03. | Eil III | Ensen-Westhoven I | |
So | 25.03. | ||||
16) | Sa | 31.03. | Ensen-Westhoven I | Ostheim II | |
So | 01.04. | ||||
17) | Sa | 14.04. | Neubrück I | Ensen-Westhoven I | |
So | 15.04. | ||||
18) | Sa | 21.04. | Ensen-Westhoven I | Deutz I | |
So | 22.04. | ||||
Letzte Änderung: 24.10.2006 |