Vereinsmeisterschaft 2016:
Die Ergebnisse im Einzeln
HERREN
Gruppe 1: | Teilnehmer | Sätze | Siege |
| Frank Boden | 6 : 0 | 2 : 0 |
| Zhipeng Zhang | 3 : 5 | 1 : 1 |
| Norwin Schwermer | 2 : 6 | 0 : 2 |
| | | |
Gruppe 2: | Olaf Deuscher | 9 : 0 | 3 : 0 |
| Ulli Bading-Diel | 6 : 3 | 2 : 1 |
| Rene Radermacher | 3 : 7 | 1 : 2 |
| Dr. Karl Krause | 1 : 9 | 0 : 3 |
| | | |
Gruppe 3: | Uwe Beyer | 6 : 0 | 2 : 0 |
| Jannis Romes | 3 : 3 | 1 : 1 |
| Julia Wawrzyniak | 0 : 6 | 0 : 2 |
| | | |
Gruppe 4: | Sebastian Oswald | 6 : 0 | 2 : 0 |
| Jan-Patrick Morali | 6 : 3 | 2 : 1 |
| Philipp Brandt | 2 : 6 | 0 : 2 |
Viertelfinale: | | | |
| Frank Boden | Ulli Bading-Diel | 3 : 0 |
| Olaf Deutscher | Zhipeng Zhang | 3 : 0 |
| Uwe Beyer | Jan-Patrick Morali | 3 : 1 |
| Sebastian Oswald | Jannis Romes | 3 : 0 |
Halbfinale: | | | |
| Sebastian Oswald | Uwe Beyer | 3 : 2 |
| Frank Boden | Olaf Deutscher | 3 : 0 |
Um Platz 3: | | | |
| Uwe Beyer | Olaf Deutscher | 3 : 1 |
---|
FINALE: | | | |
| Frank Boden | Sebastian Oswald | 3 : 2 |
Vereinsmeister 2016 ist Frank Boden
Damen:
Julia Wawrzyniak | Chiara Pastore | 3 : 0 |
Julia Wawrzyniak | Birgit Oswald | 3 : 0 |
Chiara Pastore | Birgit Oswald | 3 : 1 |
JUGEND:
Viertelfinale: | Sebastian Oswald | Dominik Münchhofen | 3 : 0 |
| Navid Ataei | Louis Finke | 3 : 1 |
| Philipp Brandt | Tomas Makel | 3 : 0 |
| Jannis Romes | Nima Shahabi | 3 : 0 |
Halbfinale: | Sebastian Oswald | Navid Ataei | 3 : 0 |
| Jannis Romes | Philipp Brandt | 3 : 0 |
Spiel um Platz 3: | Philipp Brandt | Navid Ataei | 3 : 2 |
FINALE: | Sebastian Oswald | Jannis Romes | 3 : 0 |
Mädchen:
Daria Cholokhov | 15 : 1 | 5 : 0 |
Melina Siomos | 13 : 3 | 4 : 1 |
Merit Beyer | 9 : 8 | 3 : 2 |
Chiara Pastore | 8 : 9 | 2 : 3 |
Maria Fashchevskaya | 3 : 13 | 1 : 4 |
Laura Deniers | 1 : 15 | 0 : 5 |
Schüler:
Gruppe 1: | Teilnehmer | Sätze | Siege |
| Navid Ataei | 12 : 0 | 4 : 0 |
| Tomas Makel | 9 : 4 | 3 : 1 |
| Nima Shahabi | 7 : 7 | 2 : 2 |
| Julian-Luca Siebert | 3 : 9 | 1 : 3 |
| Nikolaos Anastasakis | 1 : 12 | 0 : 4 |
Gruppe 2: | | | |
| Louis Finke | 12 : 2 | 4 : 0 |
| Dominik Münchhofen | 11 : 4 | 3 : 1 |
| Julian Hoppmann | 7 : 6 | 2 : 2 |
| Nick Shahabi | 3 : 9 | 1 : 3 |
| Max Szymanski | 0 : 12 | 0 : 4 |
Um Platz 9: | Nikolaos Anastasakis | Max Szymanski | 3 : 0 |
Viertelfinale: | Navid Ataei | Nick Shahabi | 3 : 0 |
| Tomas Makel | Julian Hoppmann | 3 : 0 |
| Nima Shahabi | Dominik Münchhofen | 3 : 1 |
| Louis Finke | Julian-Luca Siebert | 3 : 0 |
Halbfinale: | Louis Finke | Nima Shahabi | 3 : 0 |
| Navid Ataei | Tomas Makel | 3 : 0 |
Spiel um Platz 3: | Nima Shahabi | Tomas Makel | 3 : 1 |
Finale: | Navid Ataei | Louis Finke | 3 : 0 |
Schülerinnen:
Gruppe 1: | Teilnehmer | Sätze | Siege |
| Melina Siomos | 6 : 0 | 2 : 0 |
| Laura Deniers | 3 : 5 | 1 : 1 |
| Maria Fashchevskaya | 2 : 6 | 0 : 2 |
Gruppe 2: | | | |
| Daria Cholokhov | 6 : 0 | 2 : 0 |
| Merit Beyer | 3 : 3 | 1 : 1 |
| Julia Deniers | 0 : 6 | 0 : 2 |
Halbfinale: | | | |
| Melina Siomos | Merit Beyer | 3 : 0 |
| Daria Cholokhov | Laura Deniers | 3 : 0 |
Um Platz 3: | | | |
| Merit Beyer | Laura Deniers | 3 : 0 |
Finale: | | | |
| Melina Siomos | Daria Cholokhov | 3 : 2 |
Gäste:
Gruppe 1: | Teilnehmer | Sätze | Siege |
| Marcel Rick | 6 : 0 | 3 : 0 |
| Lina Romes | 4 : 2 | 2 : 1 |
| Jan Shurak | 2 : 4 | 1 : 2 |
| Emilio San Angelo | 0 : 6 | 0 : 3 |
Doppel:
Platz 1: | Dominik Münchhofen | Norwin Schwermer |
Platz 2: | Daria Cholokhov | Sebastian Oswald |
Platz 3: | Melina Siomos | Jan-Patrick Morali |
Platz 4: | Nikolaos Anastasakis | Frank Boden |
Platz 5: | Julia Wawrzyniak | Tomas Makel |
Platz 6: | Nima Shahabi | Louis Finke |